Geçtiğimiz yaz fotoğraf makinesi üretici devleri Nikon ve Canon firması son hamlelerini yaparak son teknoloji ürünlerini piyasaya sürdüler.
Nikon D810 makine segmentini 2014 yılından beri güncellemiyordu. Herkesin beklediği hamleyi 2017 yazıda yaparak D850 makinesini piyasaya tanıttı ve yer yerinden oynadı. Bunun başlıca sebebi ise DxOMark sitesinde ilk defa bir makinenin 100 üzerinden tam not almasıydı.
Canon firması ise 5D Mark3 segmentindeki modelini 2012 yılından beri başka bir model ile değiştirme ihtiyacı duymadı. Temmuz ayında Nikon’un piyasaya yeni bir modeli sürmesinden 1 ay sonda Canon da 5D Mark IV modelini kullanıcılarına sundu.
İki firmada oldukça iddialı modeller çıkartarak piyasada son zamanlarda ismini sıkça duyuran Sony firmasına tokat gibi bir cevap vermiş oldular. İki makine üreticisi son çıkardıkları makinler ile hala piyasada lider üreticiler olduklarını hatırlattılar. Şimdi iki makinenin de özelliklerini yakından inceleyelim.
Nikon D850 | Canon EOS 5D Mark IV | ||
Tip | Yarı Pro DSLR | Tip | Yarı Pro DSLR |
Çıkış Tarihi | 2017 yılının Ağustosu | Çıkış Tarihi | 2016 yılının Ağustosu |
Fiyatı (USD) | 3300 | Fiyatı (USD) | 3500 |
Sensör Tipi | CMOS | Sensör Tipi | CMOS |
Çözünürlük | 8288 x 5520 | Çözünürlük | 6880 x 4544 |
Megapixel | 45.75 | Megapixel | 31,26 |
Sensör Boyutu (mm) | 23.9 x 35.9 | Sensör Boyutu (mm) | 24 x 36 |
Renk Filtresi Dizisi | RGB | Renk Filtresi Dizisi | RGB |
Piksel Başına Bit Sayısı | 14.0 | Piksel Başına Bit Sayısı | 14.0 |
ISO | 32 – 102400 | ISO | 50 – 102400 |
Deklanşör Türü | Elektronik / Mekanik | Deklanşör Türü | Mekanik |
En Hızlı – En Yavaş Hız | 1/8000 – 30.0 | En Hızlı – En Yavaş Hız | 1/8000 – 30.0 |
Kare Hızı (kare / sn) | 9.0 | Kare Hızı (kare / sn) | 7 |
Canlı Görüntü | Evet | Canlı Görüntü | Evet |
Stabilizasyon | Yok hayır | Stabilizasyon | Yok hayır |
Bayonet Tipi | Nikon F FX | Bayonet Tipi | Canon EF |
Ağırlık (gr) | 915 | Ağırlık (gr) | 800 |
Pil Türü | Li-ion, EN-EL15a, 7.0V, 1900mAh | Pil Türü | Li-iyon, LP-E6N, 7.2V, 1865mAh |
Vizör Tipi | Optik | Vizör Tipi | Optik |
Vizör Büyütme Oranını | 0.75 | Vizör Büyütme Oranın | 0,71 |
Vizör Kapsama Alanı | 100 | Vizör Kapsama Alanı | 100 |
Monitör Türü | LCD | Monitör Türü | LCD |
Monitör Boyutu | 3.2 | Monitör Boyutu | 3.2 |
Monitör Piksel | 2359000 | Monitör Piksel | 1620000 |
Hareketli Ekran | Evet | Hareketli Ekran | Yok hayır |
Dokunmatik Ekran | Evet | Dokunmatik Ekran | Evet |
Lowpass Filtre | Hayır | Lowpass Filtre | Evet |
Dual Pixel AF | Hayır | Dual Pixel AF | Evet |
Otomatik Odaklama Modları | Tekli servo AF (AF-S), Tam zamanlı servo AF (AF-F), Sürekli servo AF (AF-C): Hedefin durumuna göre otomatik olarak tahmini odaklama izleme, Manuel odaklama (M) | Otomatik Odaklama Modları | Tek Çekim AF, Tahmin Edici AI Servo AF (AI Servo AF III), AI Odak AF, Manuel odaklama |
Otofokus Noktalarının Sayısı | 153 | Otofokus Noktalarının Sayısı | 61 |
Pozlama Telafisi | 1/3 veya 1/2 stop aralıklarla ± 5 durak | Pozlama Telafisi | 1/3 veya 1/2 stop aralıklarla ± 5 durak |
Çekim Modları | S (tek kare), CL (sürekli düşük hız), CH (sürekli yüksek hız), Q (sessiz deklanşör), QC (sessiz sürekli deklanşör), Otomatik zamanlayıcı, MUP (ayna yukarı) | Çekim Modları | Tek, Yüksek hızlı sürekli, Düşük hızlı sürekli, Sessiz tek, Sessiz sürekli, 10 saniyelik. 2 saniye. otomatik zamanlayıcı / uzaktan kumanda |
Kayıt Ortamı | XQD, SD, SDHC (UHS-II uyumlu), SDXC (UHS-II uyumlu) | Kayıt Ortamı | CF, SD, SDHC, SDXC |
Görüntü Formatı | JPEG, RAW (NEF), TIFF | Görüntü Formatı | JPEG, RAW (CR2) |
Bağlantı | USB / WIFI | Bağlantı | USB / WIFI |
Bluetooth | Evet | Bluetooth | Yok hayır |
GPRS | Yok hayır | 3G | Evet |
Ses Kaydı | Evet | Ses Kaydı | Evet |
Video | Evet | Video | Evet |
Maksimum Video Çözünürlük | 3840 x 2160/4K up to 30 fps | Maksimum Video Çözünürlük | 4096 x 2160/4K up to 30 fps |
Canlı Otofokus | Evet | Canlı Otofokus | Evet |
Video Dosya Biçimi | MOV, MP4 | Video Dosya Biçimi | MOV, MP4 |
Video Codec Bileşeni | H.264 / MPEG-4 Gelişmiş Video Kodlaması | Video Codec Bileşeni | MPEG-4 AVC / H.264 |
Her ne kadar iki makine birbirine benzer özelliklere sahip olsa da birbirlerinden ayrılan çok kilit noktaları var. Nikon 45,7 MP gibi yüksek bir çözünürlük ile Mark IV’ü geride bırakıyor. Hareketli ekranı ile birlikte Fullframe’de 4K video çekimi yapabilmesi (crop yapmadan), lowpass filtreyi kaldırarak daha keskin fotoğraflar elde edebilecek olması üstünlüğünü pekiştiren özellikleri arasında yer alıyor.
Canon 5D Mark IV, video çekimlerinde otomatik netleme teknolojisini dualpixel diye adlandırdığı yeni bir sistem ile sunması ve D850’den 115 gram daha hafif bir makine olması ilk göze çarpan artıları arasında.
Sonuç: İki firmaya da ortak bir sempati beslemem rağmen Nikon turnayı gözünden vurmuş diyebilirim. Bu gelişme piyasa anlamında rekabeti de kızıştıracağa benziyor. Bu rekabet umarız son kullanıcı tarafından olumlu yönde etkilenir.
Sosyal Medyada Paylaş
Yazıyı paylaş "Nikon D850 ve Canon 5D Mark 4 Karşılaştırması ve Özellikleri"